id	taxonID	scientificName	kingdom	phylum	class	order	family	genus	specificEpithet	infraspecificEpithet	taxonRank	scientificNameAuthorship	vernacularName
https://www.gbif.org/taxon/QS68	https://www.gbif.org/taxon/QS68	Capra hircus	Animalia	Chordata	Mammalia	Artiodactyla	Bovidae	Capra	hircus		SPECIES	Capra hircus Linnaeus, 1758	Nigerian dwarf goat
https://www.gbif.org/taxon/74ZBP	https://www.gbif.org/taxon/74ZBP	Oryctolagus cuniculus	Animalia	Chordata	Mammalia	Lagomorpha	Leporidae	Oryctolagus	cuniculus		SPECIES	Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	Domestic rabbit
https://www.gbif.org/taxon/4RM67	https://www.gbif.org/taxon/4RM67	Rattus norvegicus	Animalia	Chordata	Mammalia	Rodentia	Muridae	Rattus	norvegicus		SPECIES	Rattus norvegicus (Berkenhout, 1769)	Domestic rat
https://www.gbif.org/taxon/7NLGG	https://www.gbif.org/taxon/7NLGG	Turbinidae	Animalia	Mollusca	Gastropoda	Trochida	Turbinidae				FAMILY	Turbinidae Rafinesque, 1815	Turban snail
https://www.gbif.org/taxon/84JXD	https://www.gbif.org/taxon/84JXD	Briareidae	Animalia	Cnidaria	Octocorallia	Scleralcyonacea	Briareidae				FAMILY	Briareidae Gray, 1859	Soft coral
https://www.gbif.org/taxon/7NHBM	https://www.gbif.org/taxon/7NHBM	Discosomidae	Animalia	Cnidaria	Anthozoa	Corallimorpharia	Discosomidae				FAMILY	Discosomidae Verrill, 1869	False corals
https://www.gbif.org/taxon/7NLLG	https://www.gbif.org/taxon/7NLLG	Zoanthidae	Animalia	Cnidaria	Anthozoa	Zoantharia	Zoanthidae				FAMILY	Zoanthidae Rafinesque, 1815	Anemone
https://www.gbif.org/taxon/KV2FP	https://www.gbif.org/taxon/KV2FP	Cichlidae	Animalia	Chordata	Teleostei	Cichliformes	Cichlidae				FAMILY	Cichlidae Bonaparte, 1835	Cichlid
https://www.gbif.org/taxon/LJJRH	https://www.gbif.org/taxon/LJJRH	Turbinidae	Animalia	Chordata	Mammalia	Primates	Atelidae	Turbinidae			GENUS	Ateles É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1806	Spider monkey
https://www.gbif.org/taxon/7NYQ7	https://www.gbif.org/taxon/7NYQ7	Briareidae	Animalia	Mollusca	Gastropoda	Neogastropoda	Pisaniidae	Briareidae			GENUS	Engina J. E. Gray, 1839	White-spotted engina
https://www.gbif.org/taxon/7P9JP	https://www.gbif.org/taxon/7P9JP	Discosomidae	Animalia	Mollusca	Gastropoda	Neogastropoda	Nassariidae	Discosomidae			GENUS	Nassarius Duméril, 1805	Sharp-knobbed mud/ nassarius snail
https://www.gbif.org/taxon/62LLJ	https://www.gbif.org/taxon/62LLJ	Zoanthidae	Animalia	Chordata	Reptilia	Testudines	Emydidae	Zoanthidae			GENUS	Chrysemys Gray, 1844	Painted turtle
https://www.gbif.org/taxon/7NSCM	https://www.gbif.org/taxon/7NSCM	Cichlidae	Animalia	Mollusca	Gastropoda		Cerithiidae	Cichlidae			GENUS	Cerithium Bruguière, 1789	Middle-spined cerith snail
https://www.gbif.org/taxon/84LV7	https://www.gbif.org/taxon/84LV7	Blastomussa	Animalia	Cnidaria	Anthozoa	Scleractinia	Plerogyridae	Blastomussa			GENUS	Blastomussa Wells, 1968	Cup coral
https://www.gbif.org/taxon/7NPYP	https://www.gbif.org/taxon/7NPYP	Astropecten	Animalia	Echinodermata	Asteroidea	Paxillosida	Astropectinidae	Astropecten			GENUS	Astropecten Gray, 1840	Sea star
https://www.gbif.org/taxon/84NQV	https://www.gbif.org/taxon/84NQV	Fungia	Animalia	Cnidaria	Anthozoa	Scleractinia	Fungiidae	Fungia			GENUS	Fungia Lamarck, 1801	Mushroom coral
https://www.gbif.org/taxon/84TXX	https://www.gbif.org/taxon/84TXX	Stylophora	Animalia	Cnidaria	Anthozoa	Scleractinia	Pocilloporidae	Stylophora			GENUS	Stylophora Schweigger, 1820	Birdsnest coral
https://www.gbif.org/taxon/7PK3B	https://www.gbif.org/taxon/7PK3B	Trochus	Animalia	Mollusca	Gastropoda	Archaegastropoda	Trochidae	Trochus			GENUS	Trochus Linnaeus, 1758	Snail
https://www.gbif.org/taxon/84L2Q	https://www.gbif.org/taxon/84L2Q	Acanthastrea	Animalia	Cnidaria	Anthozoa	Scleractinia	Lobophylliidae	Acanthastrea			GENUS	Acanthastrea Milne Edwards & Haime, 1848	Coral
https://www.gbif.org/taxon/7P9RM	https://www.gbif.org/taxon/7P9RM	Neritina	Animalia	Mollusca	Gastropoda	Cycloneritida	Neritidae	Neritina			GENUS	Neritina Lamarck, 1816	Olive nerite
https://www.gbif.org/taxon/859T	https://www.gbif.org/taxon/859T	Uromastyx	Animalia	Chordata	Reptilia	Squamata	Agamidae	Uromastyx			GENUS	Uromastyx Merrem, 1820	Spiny-tailed lizard
https://www.gbif.org/taxon/62SZ6	https://www.gbif.org/taxon/62SZ6	Falco	Animalia	Chordata	Aves	Falconiformes	Falconidae	Falco			GENUS	Falco Linnaeus, 1758	Kestrel/falcon
https://www.gbif.org/taxon/7NTLL	https://www.gbif.org/taxon/7NTLL	Corynactis	Animalia	Cnidaria	Anthozoa	Corallimorpharia	Corallimorphidae	Corynactis			GENUS	Corynactis Allman, 1846	Strawberry false coral
https://www.gbif.org/taxon/84TFJ	https://www.gbif.org/taxon/84TFJ	Sarcophyton	Animalia	Cnidaria	Octocorallia	Malacalcyonacea	Sarcophytidae	Sarcophyton			GENUS	Sarcophyton Lesson, 1834	Leathery soft coral
https://www.gbif.org/taxon/84R6F	https://www.gbif.org/taxon/84R6F	Lobophytum	Animalia	Cnidaria	Octocorallia	Malacalcyonacea	Sarcophytidae	Lobophytum			GENUS	Lobophytum Marenzeller, 1886	Leather coral
https://www.gbif.org/taxon/84TN3	https://www.gbif.org/taxon/84TN3	Sinularia	Animalia	Cnidaria	Octocorallia	Malacalcyonacea	Sinulariidae	Sinularia			GENUS	Sinularia May, 1898	Leathery soft coral
https://www.gbif.org/taxon/84TCF	https://www.gbif.org/taxon/84TCF	Rumphella	Animalia	Cnidaria	Octocorallia	Malacalcyonacea	Isididae	Rumphella			GENUS	Rumphella Bayer, 1955	Sea fan
https://www.gbif.org/taxon/84VRC	https://www.gbif.org/taxon/84VRC	Xenia	Animalia	Cnidaria	Octocorallia	Malacalcyonacea	Xeniidae	Xenia			GENUS	Xenia Lamarck, 1816	
https://www.gbif.org/taxon/KVMTX	https://www.gbif.org/taxon/KVMTX	Paracheirodon	Animalia	Chordata	Teleostei	Characiformes	Acestrorhamphidae	Paracheirodon			GENUS	Paracheirodon Géry, 1960	Tetra
https://www.gbif.org/taxon/7NQP7	https://www.gbif.org/taxon/7NQP7	Berghia	Animalia	Mollusca	Gastropoda	Nudibranchia	Aeolidiidae	Berghia			GENUS	Berghia Trinchese, 1877	Nudibranch
https://www.gbif.org/taxon/63T5G	https://www.gbif.org/taxon/63T5G	Scolopendra	Animalia	Arthropoda	Chilopoda	Scolopendromorpha	Scolopendridae	Scolopendra			GENUS	Scolopendra Linnaeus, 1758	Centipede
https://www.gbif.org/taxon/6JRM	https://www.gbif.org/taxon/6JRM	Pauxi	Animalia	Chordata	Aves	Galliformes	Cracidae	Pauxi			GENUS	Pauxi Temminck, 1813	Helmeted curassow
https://www.gbif.org/taxon/PW	https://www.gbif.org/taxon/PW	Anura	Animalia	Chordata	Amphibia	Anura					ORDER		Frogs
https://www.gbif.org/taxon/56X27	https://www.gbif.org/taxon/56X27	Tiliqua scincoides	Animalia	Chordata	Reptilia	Squamata	Scincidae	Tiliqua	scincoides		SPECIES	Tiliqua scincoides (White, 1790)	Blue-tongued skink
https://www.gbif.org/taxon/4S9R4	https://www.gbif.org/taxon/4S9R4	Rhinoptera bonasus	Animalia	Chordata	Elasmobranchii	Myliobatiformes	Rhinopteridae	Rhinoptera	bonasus		SPECIES	Rhinoptera bonasus (Mitchill, 1815)	Cownose ray
https://www.gbif.org/taxon/Q9XC	https://www.gbif.org/taxon/Q9XC	Camelus bactrianus	Animalia	Chordata	Mammalia	Artiodactyla	Camelidae	Camelus	bactrianus		SPECIES	Camelus bactrianus Linnaeus, 1758	Domestic bactrian camel (breed unspecified)
https://www.gbif.org/taxon/3HJJM	https://www.gbif.org/taxon/3HJJM	Guaruba guarouba	Animalia	Chordata	Aves	Psittaciformes	Psittacidae	Guaruba	guarouba		SPECIES	Guaruba guarouba (J. F. Gmelin, 1788)	Golden conure
https://www.gbif.org/taxon/3T528	https://www.gbif.org/taxon/3T528	Lemur catta	Animalia	Chordata	Mammalia	Primates	Lemuridae	Lemur	catta		SPECIES	Lemur catta Linnaeus, 1758	Ring-tailed lemur
https://www.gbif.org/taxon/4KH87	https://www.gbif.org/taxon/4KH87	Ploceus castaneiceps	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Ploceidae	Ploceus	castaneiceps		SPECIES	Ploceus castaneiceps (Sharpe, 1890)	Taveta golden weaver
https://www.gbif.org/taxon/4TZK2	https://www.gbif.org/taxon/4TZK2	Saimiri sciureus	Animalia	Chordata	Mammalia	Primates	Cebidae	Saimiri	sciureus		SPECIES	Saimiri sciureus (Linnaeus, 1758)	Guianan squirrel monkey
https://www.gbif.org/taxon/4YV8F	https://www.gbif.org/taxon/4YV8F	Spheniscus humboldti	Animalia	Chordata	Aves	Sphenisciformes	Spheniscidae	Spheniscus	humboldti		SPECIES	Spheniscus humboldti Meyen, 1834	Humboldt penguin
https://www.gbif.org/taxon/3P4S9	https://www.gbif.org/taxon/3P4S9	Hypsypops rubicundus	Animalia	Chordata	Teleostei	Perciformes	Pomacentridae	Hypsypops	rubicundus		SPECIES	Hypsypops rubicundus (Girard, 1854)	Garibaldi
https://www.gbif.org/taxon/6WPX6	https://www.gbif.org/taxon/6WPX6	Pyxis planicauda	Animalia	Chordata	Reptilia	Testudines	Testudinidae	Pyxis	planicauda		SPECIES	Pyxis planicauda (Grandidier, 1867)	Madagascar flat-tailed tortoise
https://www.gbif.org/taxon/J8P6	https://www.gbif.org/taxon/J8P6	Ateles geoffroyi	Animalia	Chordata	Mammalia	Primates	Atelidae	Ateles	geoffroyi		SPECIES	Ateles geoffroyi Kuhl, 1820	Black-handed spider monkey
https://www.gbif.org/taxon/43Z6Q	https://www.gbif.org/taxon/43Z6Q	Momotus momota	Animalia	Chordata	Aves	Coraciiformes	Momotidae	Momotus	momota		SPECIES	Momotus momota (Linnaeus, 1766)	Amazonian motmot
https://www.gbif.org/taxon/4CN4R	https://www.gbif.org/taxon/4CN4R	Parabuteo unicinctus	Animalia	Chordata	Aves	Accipitriformes	Accipitridae	Parabuteo	unicinctus		SPECIES	Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824)	Harris' hawk/bay-winged hawk
https://www.gbif.org/taxon/3KGXZ	https://www.gbif.org/taxon/3KGXZ	Heloderma suspectum	Animalia	Chordata	Reptilia	Squamata	Helodermatidae	Heloderma	suspectum		SPECIES	Heloderma suspectum Cope, 1869	Gila monster
https://www.gbif.org/taxon/59R5F	https://www.gbif.org/taxon/59R5F	Tursiops truncatus	Animalia	Chordata	Mammalia	Cetacea	Delphinidae	Tursiops	truncatus		SPECIES	Tursiops truncatus (Montagu, 1821)	Bottlenose dolphin
https://www.gbif.org/taxon/3XMDC	https://www.gbif.org/taxon/3XMDC	Malayopython reticulatus	Animalia	Chordata	Reptilia	Squamata	Pythonidae	Malayopython	reticulatus		SPECIES	Malayopython reticulatus (Schneider, 1801)	Reticulated python
https://www.gbif.org/taxon/47NQP	https://www.gbif.org/taxon/47NQP	Nomascus leucogenys	Animalia	Chordata	Mammalia	Primates	Hylobatidae	Nomascus	leucogenys		SPECIES	Nomascus leucogenys (Ogilby, 1840)	Northern white-cheeked gibbon
https://www.gbif.org/taxon/5Z6TT	https://www.gbif.org/taxon/5Z6TT	Cinnyricinclus leucogaster	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Sturnidae	Cinnyricinclus	leucogaster		SPECIES	Cinnyricinclus leucogaster (Boddaert, 1783)	Violet-backed starling
https://www.gbif.org/taxon/6QY9D	https://www.gbif.org/taxon/6QY9D	Melursus ursinus	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Ursidae	Melursus	ursinus		SPECIES	Melursus ursinus (Shaw, 1791)	Sloth bear
https://www.gbif.org/taxon/4DQDK	https://www.gbif.org/taxon/4DQDK	Paroaria gularis	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Thraupidae	Paroaria	gularis		SPECIES	Paroaria gularis (Linnaeus, 1766)	Red-capped cardinal
https://www.gbif.org/taxon/6XK7P	https://www.gbif.org/taxon/6XK7P	Sanzinia madagascariensis	Animalia	Chordata	Reptilia	Squamata	Boidae	Sanzinia	madagascariensis		SPECIES	Sanzinia madagascariensis (Duméril & Bibron, 1844)	Madagascar tree boa
https://www.gbif.org/taxon/56LM6	https://www.gbif.org/taxon/56LM6	Thraupis episcopus	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Thraupidae	Thraupis	episcopus		SPECIES	Thraupis episcopus (Linnaeus, 1766)	Blue-grey tanager
https://www.gbif.org/taxon/6NX6F	https://www.gbif.org/taxon/6NX6F	Lamprotornis iris	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Sturnidae	Lamprotornis	iris		SPECIES	Lamprotornis iris (Oustalet, 1879)	Emerald starling
https://www.gbif.org/taxon/4X4PH	https://www.gbif.org/taxon/4X4PH	Shinisaurus crocodilurus	Animalia	Chordata	Reptilia	Squamata	Shinisauridae	Shinisaurus	crocodilurus		SPECIES	Shinisaurus crocodilurus Ahl, 1930	Chinese crocodile lizard
https://www.gbif.org/taxon/77NWD	https://www.gbif.org/taxon/77NWD	Platalea ajaja	Animalia	Chordata	Aves	Pelecaniformes	Threskiornithidae	Platalea	ajaja		SPECIES	Platalea ajaja Linnaeus, 1758	Roseate spoonbill
https://www.gbif.org/taxon/TVLL	https://www.gbif.org/taxon/TVLL	Chelonoidis niger	Animalia	Chordata	Reptilia	Testudines	Testudinidae	Chelonoidis	vicina		SPECIES	Chelonoidis vicina (Günther, 1875)	Cerro azul giant tortoise
https://www.gbif.org/taxon/SJY7V	https://www.gbif.org/taxon/SJY7V	Ptilinopus jambu	Animalia	Chordata	Aves	Columbiformes	Columbidae	Ptilinopus	jambu		SPECIES	Ramphiculus jambu (J. F. Gmelin, 1789)	Jambu fruit-dove
https://www.gbif.org/taxon/738C8	https://www.gbif.org/taxon/738C8	Medialuna californiensis	Animalia	Chordata	Teleostei	Centrarchiformes	Scorpididae	Medialuna	californiensis		SPECIES	Medialuna californiensis (Steindachner, 1876)	Pacific halfmoon
https://www.gbif.org/taxon/52MQ5	https://www.gbif.org/taxon/52MQ5	Stigmochelys pardalis	Animalia	Chordata	Reptilia	Testudines	Testudinidae	Stigmochelys	pardalis		SPECIES	Stigmochelys pardalis (Bell, 1828)	Leopard tortoise
https://www.gbif.org/taxon/55JTJ	https://www.gbif.org/taxon/55JTJ	Testudo kleinmanni	Animalia	Chordata	Reptilia	Testudines	Testudinidae	Testudo	kleinmanni		SPECIES	Testudo kleinmanni Lortet, 1883	Egyptian tortoise
https://www.gbif.org/taxon/7CFNZ	https://www.gbif.org/taxon/7CFNZ	Tockus erythrorhynchus	Animalia	Chordata	Aves	Bucerotiformes	Bucerotidae	Tockus	erythrorhynchus		SPECIES	Tockus erythrorhynchus (Temminck, 1823)	Red-billed hornbill
https://www.gbif.org/taxon/4NM9N	https://www.gbif.org/taxon/4NM9N	Pseudemys concinna	Animalia	Chordata	Reptilia	Testudines	Emydidae	Pseudemys	concinna		SPECIES	Pseudemys concinna (Le Conte, 1830)	River cooter
https://www.gbif.org/taxon/3C2DJ	https://www.gbif.org/taxon/3C2DJ	Eudocimus albus	Animalia	Chordata	Aves	Pelecaniformes	Threskiornithidae	Eudocimus	albus		SPECIES	Eudocimus albus (Linnaeus, 1758)	White ibis
https://www.gbif.org/taxon/6NYNX	https://www.gbif.org/taxon/6NYNX	Larosterna inca	Animalia	Chordata	Aves	Charadriiformes	Laridae	Larosterna	inca		SPECIES	Larosterna inca (R. Lesson & Garnot, 1827)	Inca tern
https://www.gbif.org/taxon/54CMZ	https://www.gbif.org/taxon/54CMZ	Tachyglossus aculeatus	Animalia	Chordata	Mammalia	Monotremata	Tachyglossidae	Tachyglossus	aculeatus		SPECIES	Tachyglossus aculeatus (Shaw, 1792)	Short-beaked echidna
https://www.gbif.org/taxon/3TB2G	https://www.gbif.org/taxon/3TB2G	Lepidochelys kempii	Animalia	Chordata	Reptilia	Testudines	Cheloniidae	Lepidochelys	kempii		SPECIES	Lepidochelys kempii Garman, 1880	Kemp's ridley
https://www.gbif.org/taxon/3FP5Z	https://www.gbif.org/taxon/3FP5Z	Geococcyx californianus	Animalia	Chordata	Aves	Cuculiformes	Cuculidae	Geococcyx	californianus		SPECIES	Geococcyx californianus (R. Lesson, 1829)	Roadrunner
https://www.gbif.org/taxon/6TBCB	https://www.gbif.org/taxon/6TBCB	Osteolaemus tetraspis	Animalia	Chordata	Reptilia	Crocodylia	Crocodylidae	Osteolaemus	tetraspis		SPECIES	Osteolaemus tetraspis Cope, 1861	Dwarf crocodile
https://www.gbif.org/taxon/SDRT	https://www.gbif.org/taxon/SDRT	Cephalophus silvicultor	Animalia	Chordata	Mammalia	Artiodactyla	Bovidae	Cephalophus	silvicultor		SPECIES	Cephalophus silvicultor (Afzelius, 1815)	Yellow-backed duiker
https://www.gbif.org/taxon/4PWQ9	https://www.gbif.org/taxon/4PWQ9	Pteroglossus beauharnaesii	Animalia	Chordata	Aves	Piciformes	Ramphastidae	Pteroglossus	beauharnaesii		SPECIES	Pteroglossus beauharnaesii Wagler, 1832	Curl-crested aracari
https://www.gbif.org/taxon/7936K	https://www.gbif.org/taxon/7936K	Ramphocelus carbo	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Thraupidae	Ramphocelus	carbo		SPECIES	Ramphocelus carbo (Pallas, 1764)	Silver-beaked tanager
https://www.gbif.org/taxon/6BBXQ	https://www.gbif.org/taxon/6BBXQ	Crax globulosa	Animalia	Chordata	Aves	Galliformes	Cracidae	Crax	globulosa		SPECIES	Crax globulosa Spix, 1825	Wattled curassow
https://www.gbif.org/taxon/652YZ	https://www.gbif.org/taxon/652YZ	Addax nasomaculatus	Animalia	Chordata	Mammalia	Artiodactyla	Bovidae	Addax	nasomaculatus		SPECIES	Addax nasomaculatus (Blainville, 1816)	Addax
https://www.gbif.org/taxon/5VRMH	https://www.gbif.org/taxon/5VRMH	Arctictis binturong	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Viverridae	Arctictis	binturong		SPECIES	Arctictis binturong (Raffles, 1822)	Binturong
https://www.gbif.org/taxon/CKFW	https://www.gbif.org/taxon/CKFW	Amazonetta brasiliensis	Animalia	Chordata	Aves	Anseriformes	Anatidae	Amazonetta	brasiliensis		SPECIES	Amazonetta brasiliensis (J. F. Gmelin, 1789)	Brazilian teal
https://www.gbif.org/taxon/3C2DL	https://www.gbif.org/taxon/3C2DL	Eudocimus ruber	Animalia	Chordata	Aves	Pelecaniformes	Threskiornithidae	Eudocimus	ruber		SPECIES	Eudocimus ruber (Linnaeus, 1758)	Scarlet ibis
https://www.gbif.org/taxon/48X5G	https://www.gbif.org/taxon/48X5G	Oena capensis	Animalia	Chordata	Aves	Columbiformes	Columbidae	Oena	capensis		SPECIES	Oena capensis (Linnaeus, 1766)	Namaqua dove
https://www.gbif.org/taxon/3FQSD	https://www.gbif.org/taxon/3FQSD	Geopelia cuneata	Animalia	Chordata	Aves	Columbiformes	Columbidae	Geopelia	cuneata		SPECIES	Geopelia cuneata (Latham, 1801)	Diamond dove
https://www.gbif.org/taxon/79RLW	https://www.gbif.org/taxon/79RLW	Sauromalus ater	Animalia	Chordata	Reptilia	Squamata	Iguanidae	Sauromalus	ater		SPECIES	Sauromalus ater Duméril, 1856	Chuckwalla
https://www.gbif.org/taxon/4B7CH	https://www.gbif.org/taxon/4B7CH	Otocyon megalotis	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Canidae	Otocyon	megalotis		SPECIES	Otocyon megalotis (Desmarest, 1822)	Bat-eared fox
https://www.gbif.org/taxon/84MW2	https://www.gbif.org/taxon/84MW2	Cassiopea xamachana	Animalia	Cnidaria	Scyphozoa	Rhizostomeae	Cassiopeidae	Cassiopea	xamachana		SPECIES	Cassiopea xamachana Bigelow, 1892	Upside-down jellyfish
https://www.gbif.org/taxon/74SSV	https://www.gbif.org/taxon/74SSV	Oreocryptophis porphyraceus	Animalia	Chordata	Reptilia	Squamata	Colubridae	Oreocryptophis	porphyraceus		SPECIES	Oreocryptophis porphyraceus (Cantor, 1839)	Black-banded trinket snake
https://www.gbif.org/taxon/4CTLG	https://www.gbif.org/taxon/4CTLG	Paradisaea raggiana	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Paradisaeidae	Paradisaea	raggiana		SPECIES	Paradisaea raggiana P. L. Sclater, 1873	Raggiana bird-of-paradise
https://www.gbif.org/taxon/4GKQ6	https://www.gbif.org/taxon/4GKQ6	Phoenicopterus ruber	Animalia	Chordata	Aves	Phoenicopteriformes	Phoenicopteridae	Phoenicopterus	ruber		SPECIES	Phoenicopterus ruber Linnaeus, 1758	American flamingo
https://www.gbif.org/taxon/7CG5Z	https://www.gbif.org/taxon/7CG5Z	Todiramphus cinnamominus	Animalia	Chordata	Aves	Coraciiformes	Alcedinidae	Todiramphus	cinnamominus		SPECIES	Todiramphus cinnamominus (Swainson, 1821)	Guam kingfisher
https://www.gbif.org/taxon/6SMXQ	https://www.gbif.org/taxon/6SMXQ	Opheodrys aestivus	Animalia	Chordata	Reptilia	Squamata	Colubridae	Opheodrys	aestivus		SPECIES	Opheodrys aestivus (Linnaeus, 1766)	Rough greensnake
https://www.gbif.org/taxon/Y6YG	https://www.gbif.org/taxon/Y6YG	Copsychus malabaricus	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Muscicapidae	Copsychus	malabaricus		SPECIES	Copsychus malabaricus (Scopoli, 1786)	White-rumped shama
https://www.gbif.org/taxon/NKSD	https://www.gbif.org/taxon/NKSD	Bubo bubo	Animalia	Chordata	Aves	Strigiformes	Strigidae	Bubo	bubo		SPECIES	Bubo bubo (Linnaeus, 1758)	Eurasian eagle owl
https://www.gbif.org/taxon/WTYV	https://www.gbif.org/taxon/WTYV	Coendou prehensilis	Animalia	Chordata	Mammalia	Rodentia	Erethizontidae	Coendou	prehensilis		SPECIES	Coendou prehensilis (Linnaeus, 1758)	Prehensile-tailed porcupine
https://www.gbif.org/taxon/F65D	https://www.gbif.org/taxon/F65D	Aonyx cinereus	Animalia	Chordata	Mammalia	Carnivora	Mustelidae	Aonyx	cinereus		SPECIES	Aonyx cinereus (Illiger, 1815)	Asian small-clawed otter
https://www.gbif.org/taxon/7VR58	https://www.gbif.org/taxon/7VR58	Macropus fuliginosus	Animalia	Chordata	Mammalia	Diprotodontia	Macropodidae	Macropus	fuliginosus		SPECIES	Macropus fuliginosus (Desmarest, 1817)	Western grey kangaroo
https://www.gbif.org/taxon/6MTWY	https://www.gbif.org/taxon/6MTWY	Icterus icterus	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Icteridae	Icterus	icterus		SPECIES	Icterus icterus (Linnaeus, 1766)	Troupial
https://www.gbif.org/taxon/SKL8Z	https://www.gbif.org/taxon/SKL8Z	Garrulax courtoisi	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Leiothrichidae	Garrulax	courtoisi		SPECIES	Pterorhinus courtoisi (Ménégaux, 1923)	Blue-crowned laughingthrush
https://www.gbif.org/taxon/3T2RP	https://www.gbif.org/taxon/3T2RP	Leiothrix lutea	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Leiothrichidae	Leiothrix	lutea		SPECIES	Leiothrix lutea (Scopoli, 1786)	Pekin robin/red-billed leiothrix
https://www.gbif.org/taxon/4TQLL	https://www.gbif.org/taxon/4TQLL	Rupicola peruvianus	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Cotingidae	Rupicola	peruvianus		SPECIES	Rupicola peruvianus (Latham, 1790)	Andean cock-of-the-rock
https://www.gbif.org/taxon/6Q5YL	https://www.gbif.org/taxon/6Q5YL	Leucosarcia melanoleuca	Animalia	Chordata	Aves	Columbiformes	Columbidae	Leucosarcia	melanoleuca		SPECIES	Leucosarcia melanoleuca (Latham, 1801)	Wonga pigeon
https://www.gbif.org/taxon/4FVNB	https://www.gbif.org/taxon/4FVNB	Phascolarctos cinereus	Animalia	Chordata	Mammalia	Diprotodontia	Phascolarctidae	Phascolarctos	cinereus		SPECIES	Phascolarctos cinereus (Goldfuss, 1817)	Koala
https://www.gbif.org/taxon/6ZCLW	https://www.gbif.org/taxon/6ZCLW	Spizixos semitorques	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Pycnonotidae	Spizixos	semitorques		SPECIES	Spizixos semitorques Swinhoe, 1861	Collared finch-billed bulbul
https://www.gbif.org/taxon/72HH6	https://www.gbif.org/taxon/72HH6	Liocichla ripponi	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Leiothrichidae	Liocichla	ripponi		SPECIES	Liocichla ripponi (Oates, 1900)	Scarlet-faced liocichla
https://www.gbif.org/taxon/54P5T	https://www.gbif.org/taxon/54P5T	Tangara mexicana	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Thraupidae	Tangara	mexicana		SPECIES	Tangara mexicana (Linnaeus, 1766)	Turquoise tanager
https://www.gbif.org/taxon/TDLM	https://www.gbif.org/taxon/TDLM	Chaetophractus vellerosus	Animalia	Chordata	Mammalia	Cingulata	Chlamyphoridae	Chaetophractus	vellerosus		SPECIES	Chaetophractus vellerosus (Gray, 1865)	Screaming hairy armadillo
https://www.gbif.org/taxon/4G8WZ	https://www.gbif.org/taxon/4G8WZ	Philodryas baroni	Animalia	Chordata	Reptilia	Squamata	Colubridae	Philodryas	baroni		SPECIES	Philodryas baroni Berg, 1895	South american green snake
https://www.gbif.org/taxon/73YQ9	https://www.gbif.org/taxon/73YQ9	Neurergus kaiseri	Animalia	Chordata	Amphibia	Caudata	Salamandridae	Neurergus	kaiseri		SPECIES	Neurergus kaiseri Schmidt, 1952	Emperor spotted newt
https://www.gbif.org/taxon/6BTMW	https://www.gbif.org/taxon/6BTMW	Cyclura collei	Animalia	Chordata	Reptilia	Squamata	Iguanidae	Cyclura	collei		SPECIES	Cyclura collei Gray, 1845	Jamaican iguana
https://www.gbif.org/taxon/3L997	https://www.gbif.org/taxon/3L997	Heterodon nasicus	Animalia	Chordata	Reptilia	Squamata	Colubridae	Heterodon	nasicus		SPECIES	Heterodon nasicus Baird & Girard, 1852	Western hognose snake
https://www.gbif.org/taxon/WN29	https://www.gbif.org/taxon/WN29	Cochlearius cochlearius	Animalia	Chordata	Aves	Pelecaniformes	Ardeidae	Cochlearius	cochlearius		SPECIES	Cochlearius cochlearius (Linnaeus, 1766)	Boat-billed heron
https://www.gbif.org/taxon/3H4WS	https://www.gbif.org/taxon/3H4WS	Goura victoria	Animalia	Chordata	Aves	Columbiformes	Columbidae	Goura	victoria		SPECIES	Goura victoria (Fraser, 1844)	Victoria crowned pigeon
https://www.gbif.org/taxon/7FG7Q	https://www.gbif.org/taxon/7FG7Q	Varanus mertensi	Animalia	Chordata	Reptilia	Squamata	Varanidae	Varanus	mertensi		SPECIES	Varanus mertensi Glauert, 1951	Mertens' water monitor
https://www.gbif.org/taxon/6FG4J	https://www.gbif.org/taxon/6FG4J	Entomyzon cyanotis	Animalia	Chordata	Aves	Passeriformes	Meliphagidae	Entomyzon	cyanotis		SPECIES	Entomyzon cyanotis (Latham, 1801)	Blue-faced honeyeater
https://www.gbif.org/taxon/9HP5V	https://www.gbif.org/taxon/9HP5V	Spatula puna	Animalia	Chordata	Aves	Anseriformes	Anatidae	Spatula	puna		SPECIES	Spatula puna (Tschudi, 1844)	Puna teal
